各教职工:
根据《关于省级医疗保险特殊药品管理有关问题的通知》(陕人社函【2017】897号)文件规定,现对2017年9月1日至“省级医保特殊药品”实时结算系统设置完成期间参保患者使用的符合(陕人社函【2017】897号)文件规定的43种特药(见附件)所发生的符合基本医疗保险规定的费用进行资料收集和报送,请大家在2018年1月22日---2月28日(工作日)提交相关资料到友谊校区医院医保窗口。
医院医保咨询电话:88492549
请相互转告!
西北工业大学医院
2018年1月31日
附件
| 纳入省级医疗保险特药管理药品 | |||||
| 序号 | 药品名称 | 类别 | 剂型 | 医保支付标准 | 备注 | 
| 1 | 利拉鲁肽 | 乙 | 注射剂 | 410元(3ml:18mg/支,预填充注射笔) | 限二甲双胍等口服降糖药或胰岛素控制效果不佳的BMI≥25的患者,并需二级及以上医疗机构专科医师处方。 | 
| 2 | 替格瑞洛 | 乙 | 口服常释剂型 | 8.45元(90mg/片) | 限急性冠脉综合症患者,支付不超过12个月。 | 
| 3 | 重组人尿激酶原 | 乙 | 注射剂 | 1020元(5mg(50万IU)/支) | 限急性心肌梗死发病12小时内使用。 | 
| 4 | 重组人凝血因子Ⅶa | 乙 | 注射剂 | 5780元(1mg(50KIU)/支) | 限以下情况方可支付:1、凝血因子Ⅷ或Ⅸ的抑制物>5BU的先天性血友病患者。2、获得性血友病患者。3、先天性FVII缺乏症患者。4、具有GPIIb-IIIa和/或HLA抗体和既往或现在对血小板输注无效或不佳的血小板无力症患者。 | 
| 5 | 重组人脑利钠肽 | 乙 | 注射剂 | 585元(0.5mg(500U)/瓶) | 限二级及以上医疗机构用于规范治疗效果不佳的急性失代偿性心力衰竭短期治疗,单次住院支付不超过3天。 | 
| 6 | 托伐普坦 | 乙 | 口服常释剂型 | 99元(15mg/片) 168.3元(30mg/片) | 限明显的高容量性和正常容量性低钠血症(血钠浓度<125mEq/L,或低钠血症不明显但有症状且限液治疗效果不佳),包括伴有心力衰竭/肝硬化以及抗利尿剂激素分泌异常综合征的患者。 | 
| 7 | 阿利沙坦酯 | 乙 | 口服常释剂型 | 7.05元(240mg/片) 3.04元(80mg/片) | |
| 8 | 吗啉硝唑氯化钠 | 乙 | 注射剂 | 106元(100ml:500mg吗啉硝唑和900mg氯化钠/瓶) | 限二线用药。 | 
| 9 | 泊沙康唑 | 乙 | 口服液体剂 | 2800元(40mg/ml 105ml/瓶) | 限以下情况方可支付:1.预防移植后(干细胞及实体器官移植)及恶性肿瘤患者有重度粒细胞缺乏的侵袭性曲霉菌和念球菌感染。2.伊曲康唑或氟康唑难治性口咽念珠菌病。3.接合菌纲类感染。 | 
| 10 | 曲妥珠单抗 | 乙 | 注射剂 | 7600元(440mg(20ml)/瓶) | 限以下情况方可支付:1.HER2阳性的乳腺癌手术后患者,支付不超过12个月。2.HER2阳性的转移性乳腺癌。3.HER2阳性的晚期转移性胃癌。 | 
| 11 | 贝伐珠单抗 | 乙 | 注射剂 | 1998元(100mg(4ml)/瓶) | 限晚期转移性结直肠癌或晚期非鳞非小细胞肺癌。 | 
| 12 | 尼妥珠单抗 | 乙 | 注射剂 | 1700元(10ml:50mg/瓶) | 限与放疗联合治疗表皮生长因子受体(EGFR)表达阳性的Ⅲ/Ⅳ期鼻咽癌。 | 
| 13 | 利妥昔单抗 | 乙 | 注射剂 | 2418元(100mg/10ml/瓶) 8289.87元(500mg/50ml/瓶) | 限复发或耐药的滤泡性中央型淋巴瘤(国际工作分类B、C和D亚型的B细胞非霍奇金淋巴瘤),CD20阳性Ⅲ-Ⅳ期滤泡性非霍奇金淋巴瘤,CD20阳性弥漫大B细胞性非霍奇金淋巴瘤;最多支付8个疗程。 | 
| 14 | 厄洛替尼 | 乙 | 口服常释剂型 | 195元(150mg/片) 142.97元(100mg/片) | 限EGFR基因敏感突变的晚期非小细胞肺癌。 | 
| 15 | 索拉非尼 | 乙 | 口服常释剂型 | 203元(0.2g/片) | 限以下情况方可支付:1.不能手术的肾细胞癌。2.不能手术或远处转移的肝细胞癌。3.放射性碘治疗无效的局部复发或转移性、分化型甲状腺癌。 | 
| 16 | 拉帕替尼 | 乙 | 口服常释剂型 | 70元(250mg/片) | 限HER2过表达且既往接受过包括蒽环类、紫杉醇、曲妥珠单抗治疗的晚期或转移性乳腺癌。 | 
| 17 | 阿帕替尼 | 乙 | 口服常释剂型 | 136元(250mg/片) 185.5元(375mg/片) 204.15元(425mg/片) | 限既往至少接受过2种系统化疗后进展或复发的晚期胃腺癌或胃-食管结合部腺癌患者。 | 
| 18 | 硼替佐米 | 乙 | 注射剂 | 6116元(3.5mg/瓶) 2344.26元(1mg/瓶) | 限多发性骨髓瘤、复发或难治性套细胞淋巴瘤患者,并满足以下条件:1、每2个疗程需提供治疗有效的证据后方可继续支付;2、由三级医院血液专科或血液专科医院医师处方;3、与来那度胺联合使用不予支付。 | 
| 19 | 重组人血管内皮抑制素 | 乙 | 注射剂 | 630元(15mg/2.4×10^5 U/3ml/支) | 限晚期非小细胞肺癌患者。 | 
| 20 | 西达本胺 | 乙 | 口服常释剂型 | 385元(5mg/片) | 限既往至少接受过一次全身化疗的复发或难治的外周T细胞淋巴瘤(PTCL)患者。 | 
| 21 | 阿比特龙 | 乙 | 口服常释剂型 | 144.92元(250mg/片) | 限转移性去势抵抗性前列腺癌。 | 
| 22 | 氟维司群 | 乙 | 注射剂 | 2400元(5ml:0.25g/支) | 限芳香化酶抑制剂治疗失败后的晚期、激素受体(ER/PR)阳性乳腺癌治疗。 | 
| 23 | 重组人干扰素β-1b | 乙 | 注射剂 | 590元(0.3mg/支) | 限常规治疗无效的多发性硬化患者。 | 
| 24 | 依维莫司 | 乙 | 口服常释剂型 | 148元(5mg/片) 87.05元(2.5mg/片) | 限以下情况方可支付:1.接受舒尼替尼或索拉非尼治疗失败的晚期肾细胞癌成人患者。2.不可切除的、局部晚期或转移性的、分化良好的(中度分化或高度分化)进展期胰腺神经内分泌瘤成人患者。3.不需立即手术治疗的结节性硬化症相关的肾血管平滑肌脂肪瘤(TSC-AML)成人患者。 | 
| 25 | 来那度胺 | 乙 | 口服常释剂型 | 866元(10mg/片) 1101.99元(25mg/片) | 限曾接受过至少一种疗法的多发性骨髓瘤的成年患者,并满足以下条件:1、每2个疗程需提供治疗有效的证据后方可继续支付;2、由三级医院血液专科或血液专科医院医师处方;3、与硼替佐米联合使用不予支付。 | 
| 26 | 喹硫平 | 乙 | 缓释控释剂型 | 3.72元(50mg/片) 10.76元(200mg/片) 14.68元(300mg/片) | |
| 27 | 帕罗西汀 | 乙 | 肠溶缓释片 | 4.59元(12.5mg/片) 7.8元(25mg/片) | |
| 28 | 康柏西普 | 乙 | 眼用注射液 | 5550元(10mg/ml 0.2ml/支) | 限50岁以上湿性年龄相关性黄斑变性患者,并符合以下条件:1.需三级综合医院眼科或二级及以上眼科专科医院医师处方;2.病眼基线矫正视力0.05-0.5;3.事前审查后方可用,初次申请需有血管造影及OCT(全身情况不允许的患者可以提供OCT血管成像)证据;4.每眼累计最多支付9支,每个年度最多支付4支。 | 
| 29 | 雷珠单抗 | 乙 | 注射剂 | 5700元(10mg/ml 0.2ml/支、10mg/ml 0.165ml/支(预充式)) | 限50岁以上湿性年龄相关性黄斑变性患者,并符合以下条件:1.需三级综合医院眼科或二级及以上眼科专科医院医师处方;2.病眼基线矫正视力0.05-0.5;3.事前审查后方可用,初次申请需有血管造影及OCT(全身情况不允许的患者可以提供OCT血管成像)证据;4. .每眼累计最多支付9支,每个年度最多支付4支。 | 
| 30 | 司维拉姆 | 乙 | 口服常释剂型 | 8.1元(800mg/片) | 限透析患者高磷血症。 | 
| 31 | 碳酸镧 | 乙 | 咀嚼片 | 14.65元(500mg/片) 19.98元(750mg/片) 24.91元(1000mg/片) | 限透析患者高磷血症。 | 
| 32 | 银杏二萜内酯葡胺注射液 | 乙 | 316元(5ml/支,含银杏二萜内酯25mg) | 限二级及以上医疗机构脑梗死恢复期患者,单次住院最多支付14天。 | |
| 33 | 银杏内酯注射液 | 乙 | 79元(2ml/支,含萜类内酯10mg) | 限二级及以上医疗机构脑梗死恢复期患者,单次住院最多支付14天。 | |
| 34 | 复方黄黛片 | 乙 | 10.5元(0.27g/片) | 限初治的急性早幼粒细胞白血病。 | |
| 35 | 注射用黄芪多糖 | 乙 | 278元(250mg/瓶) | 限二级及以上医疗机构肿瘤患者,单次住院最多支付14天。 | |
| 36 | 参一胶囊 | 乙 | 6.65元(含人参皂苷Rg3 10mg/粒) | 限原发性肺癌、肝癌化疗期间同步使用。 | |
| 37 | 埃克替尼 | 乙 | 口服常释剂型 | 限EGFR基因敏感突变的晚期非小细胞肺癌。 | |
| 38 | 达沙替尼 | 乙 | 口服常释剂型 | 限对伊马替尼耐药或不耐受的慢性髓细胞白血病患者。 | |
| 39 | 吉非替尼 | 乙 | 口服常释剂型 | 限EGFR基因敏感突变的晚期非小细胞肺癌。 | |
| 40 | 伊马替尼 | 乙 | 口服常释剂型 | 限有慢性髓性白血病诊断并有费城染色体阳性的检验证据;胃肠间质瘤。 | |
| 41 | 培美曲塞 | 乙 | 注射剂 | 限局部晚期或转移性非鳞状细胞型非小细胞肺癌;恶性胸膜间皮瘤。 | |
| 42 | 替诺福韦二吡呋酯 | 乙 | 口服常释剂型 | 限有活动性乙型肝炎的明确诊断及检验证据或母婴乙肝传播阻断。 | |
| 43 | 英夫利西单抗 | 乙 | 注射剂 | ||
【关闭】